[layerslider id=”1″ /]
Settlements
| Client | Injury | Settlement | 
|---|---|---|
| Caregiver | Repetitive stress and strain | $2.3 million settlement | 
| Man with cerebral palsy | Dropped by bus lift | $1.8 million jury trial verdict | 
| Driver | Truck accident | $1.17 million jury trial verdict | 
| Truck driver | Trauma on the job | $700,000 settlement | 
| Nurse | Trauma at work | $844,212 settlement | 
| Truck driver collision | Leg, head, and back injuries | $500,000 settlement | 
| Delivery driver | Motor vehicle crash | $480,000 settlement | 
| Auto salesman | Slip and fall | $404,786 settlement | 
| Plant maintenance tech | Repetitive stress | $400,000 settlement | 
| VP marketing | Strain at work | $306,000 settlement | 
| Alarm installer | Fall at work | $274,823 settlement | 
| Department clerk | Hook gouged eye | $257,992 settlement | 
| Manufacturing manager | Repetitive stress | $244,000 settlement | 
| Registered nurse | Fell off chair at work | $238,000 settlement | 
| Personal care assistant | Strain at work | $225,000 settlement | 
| Child, darted-out | Wrongful death | $225,000 settlement | 
| Senior equipment specialist | Fall due to broken rope | $220,000 settlement | 
| Roll over vehicle | Neck and back injuries | $120,000 verdict | 
| Employment discrimination | Pregnancy and family leave | $55,000 | 
